Sari la conținut
Curs BNR
  • EUR 5,3285▲ 0,0013
  • USD 4,7516▼ 0,0004
  • GBP 6,3416▲ 0,0080

Prețuri crypto azi

Cotațiile celor mai mari 100 criptomonede, în dolari și în lei, cu variațiile la o oră, 24 de ore și 7 zile, capitalizarea și volumul tranzacționat. Datele se actualizează la câteva minute.

Actualizat · curs BNR 1 $ = 4,7516 lei

Capitalizarea pieței

13,37 tril. lei2,81 tril. $

-0,16% în 24 de ore

Volum în 24 de ore

389,1 mld. lei81,89 mld. $

22.407 monede pe 1.509 burse

Dominanța Bitcoin

59,6%

Ethereum 10,7% din piață

Bitcoin

396.431 lei83.431 $

+2,57% în 24 de ore

Ethereum

11.687 lei2.460 $

+3,35% în 24 de ore

Indicele fricii și lăcomiei

48/100

Neutru

Apasă pe capul unei coloane ca să sortezi. Monedele cu pagină proprie sunt subliniate.

Ultimele 7 zile
1 Bitcoin BTC 396.431 lei83.431 $ +0,1% +2,6% -0,4% 7,97 tril. lei1,68 tril. $ 132,0 mld. lei27,79 mld. $
2 Ethereum ETH 11.687 lei2.460 $ -0,1% +3,4% -2,3% 1,43 tril. lei300,4 mld. $ 58,62 mld. lei12,34 mld. $
3 Tether USDT 4,75 lei0,9990 $ 0,0% 0,0% 0,0% 868,4 mld. lei182,8 mld. $ 244,3 mld. lei51,41 mld. $
4 BNB BNB 3.555 lei748,17 $ -0,1% +3,0% +0,4% 467,5 mld. lei98,39 mld. $ 3,43 mld. lei720,9 mil. $
5 XRP XRP 6,46 lei1,36 $ +0,2% +5,3% -1,8% 408,1 mld. lei85,88 mld. $ 7,49 mld. lei1,58 mld. $
6 USDC USDC 4,75 lei0,9994 $ 0,0% 0,0% 0,0% 342,5 mld. lei72,09 mld. $ 89,55 mld. lei18,85 mld. $
7 Solana SOL 507,66 lei106,84 $ -0,2% +2,9% -0,8% 299,3 mld. lei62,99 mld. $ 12,34 mld. lei2,60 mld. $
8 TRON TRX 1,57 lei0,3307 $ 0,0% -0,4% -0,3% 149,3 mld. lei31,42 mld. $ 1,45 mld. lei304,6 mil. $
9 Figure Heloc FIGR_HELOC 4,87 lei1,03 $ 0,0% +0,4% -0,1% 117,4 mld. lei24,71 mld. $ 550,2 mil. lei115,8 mil. $
10 Zcash ZEC 6.041 lei1.271 $ -0,2% +12,6% +1,6% 102,7 mld. lei21,61 mld. $ 5,28 mld. lei1,11 mld. $
11 Hyperliquid HYPE 386,07 lei81,25 $ -0,5% +3,9% -0,7% 85,90 mld. lei18,08 mld. $ 4,14 mld. lei872,0 mil. $
12 Dogecoin DOGE 0,3899 lei0,0821 $ -0,2% +4,1% -3,4% 60,99 mld. lei12,84 mld. $ 2,33 mld. lei489,4 mil. $
13 Monero XMR 2.839 lei597,39 $ -0,3% -2,8% +6,2% 53,43 mld. lei11,24 mld. $ 977,2 mil. lei205,7 mil. $
14 USDS USDS 4,76 lei1,00 $ 0,0% 0,0% 0,0% 47,61 mld. lei10,02 mld. $ 666,2 mil. lei140,2 mil. $
15 WhiteBIT Coin WBT 387,49 lei81,55 $ +0,1% +2,7% -0,7% 46,03 mld. lei9,69 mld. $ 519,5 mil. lei109,3 mil. $
16 Chainlink LINK 58,78 lei12,37 $ -0,4% +4,0% -4,3% 45,09 mld. lei9,49 mld. $ 1,25 mld. lei263,0 mil. $
17 Cardano ADA 1,07 lei0,2256 $ -0,3% +4,9% -4,6% 40,26 mld. lei8,47 mld. $ 1,30 mld. lei273,5 mil. $
18 LEO Token LEO 42,95 lei9,04 $ 0,0% +0,2% +0,3% 39,50 mld. lei8,31 mld. $ 791.417 lei166.558 $
19 NEAR Protocol NEAR 24,76 lei5,21 $ +0,3% +10,7% +3,7% 32,43 mld. lei6,82 mld. $ 6,88 mld. lei1,45 mld. $
20 Rain RAIN 0,0442 lei0,009300 $ -0,2% +13,2% -5,0% 31,33 mld. lei6,59 mld. $ 94,3 mil. lei19,8 mil. $
21 Stellar XLM 0,8763 lei0,1844 $ -0,1% +5,2% -3,4% 30,87 mld. lei6,50 mld. $ 605,0 mil. lei127,3 mil. $
22 Bitcoin Cash BCH 1.365 lei287,19 $ +0,1% +4,9% +3,0% 27,44 mld. lei5,77 mld. $ 816,4 mil. lei171,8 mil. $
23 Litecoin LTC 292,65 lei61,59 $ -0,2% +4,5% -0,6% 22,75 mld. lei4,79 mld. $ 1,39 mld. lei292,9 mil. $
24 Uniswap UNI 35,73 lei7,52 $ -0,6% +5,8% +1,5% 22,34 mld. lei4,70 mld. $ 2,54 mld. lei533,7 mil. $
25 Ethena USDe USDE 4,75 lei0,9993 $ 0,0% 0,0% 0,0% 22,15 mld. lei4,66 mld. $ 104,9 mil. lei22,1 mil. $
26 Dai DAI 4,75 lei1,0000 $ 0,0% 0,0% 0,0% 21,64 mld. lei4,56 mld. $ 350,7 mil. lei73,8 mil. $
27 Avalanche AVAX 46,23 lei9,73 $ -0,6% +3,2% -5,0% 20,51 mld. lei4,32 mld. $ 1,25 mld. lei263,1 mil. $
28 Canton CC 0,5090 lei0,1071 $ -0,6% +4,1% -13,2% 20,30 mld. lei4,27 mld. $ 48,9 mil. lei10,3 mil. $
29 Sui SUI 4,90 lei1,03 $ -0,4% +4,8% -2,5% 20,20 mld. lei4,25 mld. $ 2,19 mld. lei461,9 mil. $
30 USD1 USD1 4,75 lei0,9988 $ 0,0% 0,0% -0,1% 18,99 mld. lei4,00 mld. $ 4,29 mld. lei902,8 mil. $
31 Gram (prev. Toncoin) GRAM 6,41 lei1,35 $ -0,5% +0,1% -1,7% 18,13 mld. lei3,81 mld. $ 130,8 mil. lei27,5 mil. $
32 Hedera HBAR 0,4030 lei0,0848 $ -0,1% +2,9% -2,8% 17,74 mld. lei3,73 mld. $ 493,1 mil. lei103,8 mil. $
33 Tether Gold XAUT 19.579 lei4.120 $ -0,1% +0,1% -0,7% 15,84 mld. lei3,33 mld. $ 828,1 mil. lei174,3 mil. $
34 Bitway BTW 10,07 lei2,12 $ +2,7% +28,7% -18,2% 15,20 mld. lei3,20 mld. $ 104,1 mil. lei21,9 mil. $
35 Global Dollar USDG 4,75 lei1,00 $ 0,0% 0,0% 0,0% 14,87 mld. lei3,13 mld. $ 2,52 mld. lei529,5 mil. $
36 Bittensor TAO 1.297 lei273,03 $ -1,0% +4,2% -2,7% 14,71 mld. lei3,10 mld. $ 667,9 mil. lei140,6 mil. $
37 Shiba Inu SHIB 0,00002461 lei0,00000518 $ -0,2% +4,7% 0,0% 14,51 mld. lei3,05 mld. $ 232,6 mil. lei49,0 mil. $
38 Cronos CRO 0,2777 lei0,0585 $ +0,5% +3,7% -2,2% 14,09 mld. lei2,97 mld. $ 26,9 mil. lei5,7 mil. $
39 Quant QNT 945,95 lei199,08 $ -1,1% +3,7% -7,6% 13,77 mld. lei2,90 mld. $ 310,5 mil. lei65,4 mil. $
40 PayPal USD PYUSD 4,76 lei1,00 $ 0,0% 0,0% 0,0% 13,72 mld. lei2,89 mld. $ 281,2 mil. lei59,2 mil. $
41 Ethena ENA 0,9710 lei0,2043 $ -0,7% +10,4% -3,5% 13,02 mld. lei2,74 mld. $ 2,04 mld. lei429,2 mil. $
42 OKB OKB 551,28 lei116,02 $ -0,3% +2,1% -6,0% 11,58 mld. lei2,44 mld. $ 107,9 mil. lei22,7 mil. $
43 Aave AAVE 741,11 lei155,97 $ -0,6% +5,6% -3,0% 11,44 mld. lei2,41 mld. $ 1,22 mld. lei257,5 mil. $
44 Circle USYC USYC 5,42 lei1,14 $ 0,0% 0,0% +0,1% 11,35 mld. lei2,39 mld. $ 0 lei0 $
45 Ripple USD RLUSD 4,75 lei1,00 $ 0,0% 0,0% 0,0% 11,28 mld. lei2,37 mld. $ 793,5 mil. lei167,0 mil. $
46 Ondo US Dollar Yield USDY 5,46 lei1,15 $ 0,0% 0,0% 0,0% 11,21 mld. lei2,36 mld. $ 20,3 mil. lei4,3 mil. $
47 Ondo ONDO 2,17 lei0,4568 $ -0,9% +5,7% -2,4% 10,57 mld. lei2,22 mld. $ 540,0 mil. lei113,7 mil. $
48 Pump.fun PUMP 0,0228 lei0,004806 $ -1,4% +8,9% -4,1% 10,55 mld. lei2,22 mld. $ 915,6 mil. lei192,7 mil. $
49 Worldcoin WLD 2,76 lei0,5808 $ -0,2% +9,3% +13,6% 10,54 mld. lei2,22 mld. $ 2,55 mld. lei536,7 mil. $
50 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL 4,75 lei1,00 $ 0,0% 0,0% 0,0% 10,47 mld. lei2,20 mld. $ 0 lei0 $
51 Polkadot DOT 5,51 lei1,16 $ -0,8% +1,8% +0,6% 9,38 mld. lei1,97 mld. $ 650,1 mil. lei136,8 mil. $
52 Aster ASTER 3,43 lei0,7216 $ +0,3% +3,0% +3,1% 9,31 mld. lei1,96 mld. $ 355,5 mil. lei74,8 mil. $
53 Pepe PEPE 0,00002171 lei0,00000457 $ +0,1% +9,7% +8,5% 9,13 mld. lei1,92 mld. $ 2,37 mld. lei498,4 mil. $
54 Falcon USD USDF 4,73 lei0,9946 $ 0,0% 0,0% 0,0% 8,94 mld. lei1,88 mld. $ 2,2 mil. lei460.053 $
55 PAX Gold PAXG 19.605 lei4.126 $ 0,0% +0,2% -0,7% 8,66 mld. lei1,82 mld. $ 611,7 mil. lei128,7 mil. $
56 Mantle MNT 2,58 lei0,5435 $ +0,6% +3,0% +0,7% 8,53 mld. lei1,79 mld. $ 86,3 mil. lei18,2 mil. $
57 Sky SKY 0,3622 lei0,0762 $ +0,2% +6,8% -0,5% 8,49 mld. lei1,79 mld. $ 55,4 mil. lei11,7 mil. $
58 MemeCore M 3,66 lei0,7712 $ +0,3% -1,3% -7,2% 8,39 mld. lei1,77 mld. $ 14,4 mil. lei3,0 mil. $
59 World Liberty Financial WLFI 0,2639 lei0,0555 $ +0,7% +3,9% -3,6% 8,39 mld. lei1,76 mld. $ 161,7 mil. lei34,0 mil. $
60 USDD USDD 4,74 lei0,9979 $ 0,0% -0,1% 0,0% 8,35 mld. lei1,76 mld. $ 16,3 mil. lei3,4 mil. $
61 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO 5,42 lei1,14 $ 0,0% 0,0% +0,2% 8,17 mld. lei1,72 mld. $ 0 lei0 $
62 Morpho MORPHO 11,12 lei2,34 $ -1,1% -3,1% -1,4% 7,80 mld. lei1,64 mld. $ 143,6 mil. lei30,2 mil. $
63 Internet Computer ICP 13,92 lei2,93 $ -0,6% +4,8% -5,5% 7,77 mld. lei1,64 mld. $ 245,1 mil. lei51,6 mil. $
64 United Stables U 4,75 lei0,9994 $ 0,0% 0,0% 0,0% 7,56 mld. lei1,59 mld. $ 615,6 mil. lei129,6 mil. $
65 HTX DAO HTX 0,00000784 lei0,00000165 $ -0,2% +0,2% -0,5% 6,98 mld. lei1,47 mld. $ 250,9 mil. lei52,8 mil. $
66 Bitget Token BGB 9,12 lei1,92 $ +0,3% +3,1% -3,3% 6,39 mld. lei1,34 mld. $ 61,9 mil. lei13,0 mil. $
67 BFUSD BFUSD 4,75 lei0,9989 $ 0,0% 0,0% 0,0% 6,26 mld. lei1,32 mld. $ 27,2 mil. lei5,7 mil. $
68 Arbitrum ARB 0,9039 lei0,1902 $ -0,7% +0,5% -0,2% 6,23 mld. lei1,31 mld. $ 1,19 mld. lei251,1 mil. $
69 USDGO USDGO 4,75 lei1,00 $ 0,0% 0,0% 0,0% 6,13 mld. lei1,29 mld. $ 140,7 mil. lei29,6 mil. $
70 Ethereum Classic ETC 38,44 lei8,09 $ +0,2% +5,0% -0,4% 6,11 mld. lei1,29 mld. $ 206,2 mil. lei43,4 mil. $
71 Venice Token VVV 123,16 lei25,92 $ -0,3% +7,2% +10,5% 5,98 mld. lei1,26 mld. $ 196,8 mil. lei41,4 mil. $
72 JUST JST 0,6664 lei0,1403 $ +0,1% -0,2% +0,6% 5,34 mld. lei1,12 mld. $ 125,9 mil. lei26,5 mil. $
73 Kaspa KAS 0,1842 lei0,0388 $ +1,0% +11,2% +0,2% 5,12 mld. lei1,08 mld. $ 113,8 mil. lei23,9 mil. $
74 Gate GT 48,85 lei10,28 $ 0,0% +3,4% -4,7% 5,11 mld. lei1,08 mld. $ 19,0 mil. lei4,0 mil. $
75 Jupiter JUP 1,54 lei0,3231 $ -0,8% +9,3% -3,2% 5,10 mld. lei1,07 mld. $ 379,6 mil. lei79,9 mil. $
76 Algorand ALGO 0,5407 lei0,1138 $ -0,6% +3,7% -6,1% 4,91 mld. lei1,03 mld. $ 229,6 mil. lei48,3 mil. $
77 KuCoin KCS 34,97 lei7,36 $ -0,6% +1,6% -0,4% 4,89 mld. lei1,03 mld. $ 10,4 mil. lei2,2 mil. $
78 POL (ex-MATIC) POL 0,4566 lei0,0961 $ -0,2% +4,9% -4,0% 4,86 mld. lei1,02 mld. $ 233,8 mil. lei49,2 mil. $
79 Render RENDER 8,89 lei1,87 $ -0,6% +4,5% -7,2% 4,60 mld. lei968,6 mil. $ 234,6 mil. lei49,4 mil. $
80 Cosmos Hub ATOM 8,32 lei1,75 $ -0,3% +2,0% -3,5% 4,47 mld. lei939,7 mil. $ 221,5 mil. lei46,6 mil. $
81 Pi Network PI 0,3812 lei0,0802 $ -0,2% +3,7% -0,6% 4,30 mld. lei904,7 mil. $ 17,2 mil. lei3,6 mil. $
82 Filecoin FIL 4,97 lei1,05 $ -1,0% +4,4% -10,0% 4,16 mld. lei875,3 mil. $ 622,7 mil. lei131,0 mil. $
83 Injective INJ 41,58 lei8,75 $ -0,6% +2,7% +7,9% 4,16 mld. lei874,5 mil. $ 819,9 mil. lei172,6 mil. $
84 Lighter LIT 16,11 lei3,39 $ -1,3% +5,9% +1,1% 4,02 mld. lei846,6 mil. $ 382,7 mil. lei80,5 mil. $
85 Open USD OUSD 4,75 lei1,00 $ 0,0% +0,1% +0,1% 3,95 mld. lei830,9 mil. $ 586.794 lei123.494 $
86 Aerodrome Finance AERO 4,01 lei0,8444 $ -0,4% +4,9% -7,3% 3,94 mld. lei830,0 mil. $ 358,7 mil. lei75,5 mil. $
87 Akedo AKE 0,1711 lei0,0360 $ +5,4% +9,6% +39,9% 3,90 mld. lei820,6 mil. $ 79,3 mil. lei16,7 mil. $
88 NEXO NEXO 3,88 lei0,8170 $ +0,3% +1,0% -2,1% 3,88 mld. lei817,0 mil. $ 11,3 mil. lei2,4 mil. $
89 LayerZero ZRO 9,55 lei2,01 $ -1,2% +6,3% -1,9% 3,82 mld. lei804,6 mil. $ 541,6 mil. lei114,0 mil. $
90 Pearl PEARL 10,79 lei2,27 $ +0,1% +15,0% +13,3% 3,81 mld. lei800,8 mil. $ 55,6 mil. lei11,7 mil. $
91 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB 53,46 lei11,25 $ 0,0% 0,0% +0,1% 3,72 mld. lei783,1 mil. $ 0 lei0 $
92 Aptos APT 3,93 lei0,8271 $ -1,1% +8,1% +0,1% 3,47 mld. lei730,6 mil. $ 366,4 mil. lei77,1 mil. $
93 PancakeSwap CAKE 10,69 lei2,25 $ +0,2% +4,3% -3,3% 3,40 mld. lei716,2 mil. $ 266,7 mil. lei56,1 mil. $
94 GHO GHO 4,74 lei0,9986 $ 0,0% 0,0% 0,0% 3,32 mld. lei698,0 mil. $ 14,6 mil. lei3,1 mil. $
95 Stacks STX 1,74 lei0,3665 $ -0,8% +4,2% -17,3% 3,27 mld. lei687,6 mil. $ 137,5 mil. lei28,9 mil. $
96 Ether.fi ETHFI 3,38 lei0,7111 $ 0,0% +6,2% +4,7% 3,26 mld. lei686,5 mil. $ 190,2 mil. lei40,0 mil. $
97 XDC Network XDC 0,1613 lei0,0339 $ +0,6% +5,0% -4,2% 3,22 mld. lei677,0 mil. $ 69,0 mil. lei14,5 mil. $
98 Midnight NIGHT 0,1923 lei0,0405 $ 0,0% +4,0% -9,4% 3,19 mld. lei672,1 mil. $ 67,9 mil. lei14,3 mil. $
99 Dash DASH 239,62 lei50,43 $ -0,7% +2,3% -0,2% 3,08 mld. lei649,0 mil. $ 268,3 mil. lei56,5 mil. $
100 Pyth Network PYTH 0,3780 lei0,0796 $ -0,9% +10,1% -2,3% 2,98 mld. lei626,5 mil. $ 241,6 mil. lei50,9 mil. $

Prețurile sunt medii ponderate ale burselor, agregate de CoinGecko; valorile în lei folosesc cursul BNR al dolarului din ziua curentă, deci diferă puțin de cotațiile burselor românești. Variațiile sunt față de prețul de acum o oră, 24 de ore și 7 zile. Această pagină este informativă și nu reprezintă o recomandare de investiție.

Ultimele știri crypto